Профнастил
Профнастил |
||||
| Цены указаны на 25.11.2011 | ||||
| Профнастил | Ед. изм. | Опт. | Мал. Опт. | Цена Розница грн. |
| Лист оцинкованный 1,0 х 2,0 х 0,35 | шт. | 72,00 | ||
| Профнастил оцинкованный 2,0 х 0,96 х 0,35 | шт. | 75,00 | ||
| Профнастил крашеный 1,5 х 0,95 х 0,35 (зеленый, коричневый, красный) Китай | шт. | 94,00 | ||
| Профнастил крашеный 2,0 х 0,95 х 0,35 (зеленый, коричневый, красный) Китай | шт. | 115,00 | ||
| Профнастил крашеный 1,5 х 0,95 х 0,40 (зеленый, коричневый, красный) Россия | шт. | 94,00 | ||
| Профнастил крашеный 2,0 х 0,95 х 0,40 (зеленый, коричневый, красный) Россия | шт. | 130,00 | ||
| Профнастил крашеный 2,0 х 0,95 х 0,035 (зеленый, коричневый, красный, белый, синий) Днепр | шт. | 125,00 | ||
Продажа стройматериалов в Днепропетровске и Днепропетровской области
Сетка – продажа в Днепропетровской области
Сетка |
||||
Сетка кладочная |
||||
| Цены указаны на 25.11.2011 | ||||
| Сетка кладочная | Ед. изм. | Опт. | Мал. Опт. | Цена Розница грн. |
| Сетка кладочная 2,0 х 0,35 – 60 х 60 Ǿ 3 | шт. | 14,00 | ||
| Сетка кладочная 2,0 х 0,5 – 60 х 60 Ǿ 3 | шт. | 16,00 | ||
| Сетка кладочная 2,0 х 1,0 – 60 х 60 Ǿ 3 | шт. | 32,00 | ||
| Сетка кладочная 2,0 х 1,0 – 100 х 100 Ǿ 3 | шт. | 21,00 | ||
| Сетка кладочная 2,0 х 1,0 – 120 х 120 Ǿ 3 | шт. | 20,00 | ||
Сетка канилированная |
||||
| Цены указаны на 25.11.2011 | ||||
| Сетка канилированная | Ед. изм. | Опт. | Мал. Опт. | Цена Розница грн. |
| Сетка канилированная 1,5 х 1,0 х 40 х 25 Ǿ 3 | шт. | 80,00 | ||
| Сетка канилированная 1,5 х 1,0 х 40 х 40 Ǿ 3 | шт. | 60,00 | ||
| Сетка канилированная 2,0 х 1,5 х 50 х 50 Ǿ 4 | шт. | 112,00 | ||
Сетка штукатурная |
||||
| Цены указаны на 25.11.2011 | ||||
| Сетка штукатурная черная | Ед. изм. | Опт. | Мал. Опт. | Цена Розница грн. |
| Сетка штукатурная черная 0,25 х 0,25 х 0,8 (1,2 м х 25 м) | метр | 14,00 | ||
| Сетка штукатурная черная 0,25 х 25 х 1,4 х 1,2 м | метр | 30,00 | ||
| Сетка штукатурная черная 12,5 х 12,5 х 0,6 (1,0 м 30 м) | метр | 12,50 | ||
| Сетка штукатурная черная 25,0 х 12,5 х 0,6 х 1,0 | метр | 10,00 | ||
| Сетка штукатурная черная 25,0 х 25,0 х 0,6 х 1,0 | метр | 7,00 | ||
| Сетка штукатурная черная прос. вытяж. 25,0 х 60,0 (1,0 м. х 10 м.) | рулон | 58,00 | ||
| Сетка черная просечно-вытяж. 3,2 х 13,4 х 0,8 (1,0 м. х 6,70 м.) | метр | 50,00 | ||
Сетка штукатурная оцинкованная |
||||
| Цены указаны на 25.11.2011 | ||||
| Сетка штукатурная оцинкованная | Ед. изм. | Опт. | Мал. Опт. | Цена Розница грн. |
| Сетка штукатурная оцинкованная 0,20 х 0,20 х 0,76 х 1,0 | метр | 17,00 | ||
| Сетка штукатурная оцинкованная 0,25 х 0,25 х 0,8 (1,2 м х 25 м.) | метр | 18,00 | ||
| Сетка штукатурная оцинкованная 0,25 х 0,25 х 1,0 х 1,2 м | метр | 18,00 | ||
| Сетка штукатурная оцинкованная 0,25 х 0,25 х 1,4 х 1,0 | метр | 33,00 | ||
| Сетка штукатурная оцинкованная 0,25 х 0,25 х 1,4 х 1,2 м | метр | 42,00 | ||
| Сетка «манье» оцинкованная 35 х 35 х 0,65 (1,0 х 30 м) | метр | 16,00 | ||
| Сетка «манье» оцинкованная 35 х 35 х 0,8 (1,0 х 25 м) | метр | 22,00 | ||
Сетка рабица черная |
||||
| Цены указаны на 25.11.2011 | ||||
| Сетка рабица черная | Ед. изм. | Опт. | Мал. Опт. | Цена Розница грн. |
| Сетка рабица черная 30 х 30 х 2 мм (1,5 х 10 м) | шт. | 290,00 | ||
| Сетка рабица черная 45 х 45 х 2 мм (1,5 х 10 м) | шт. | 185,00 | ||
| Сетка рабица черная 50 х 50 (1,0 х 10 м) | шт. | 85,00 | ||
| Сетка рабица черная 50 х 50 (1,2 х 10 м) | шт. | 95,00 | ||
| Сетка рабица черная 50 х 50 (1,5 м х 10 м) | шт. | 120,00 | ||
Сетка рабица оцинкованная |
||||
| Цены указаны на 25.11.2011 | ||||
| Сетка рабица оцинкованная | Ед. изм. | Опт. | Мал. Опт. | Цена Розница грн. |
| Сетка рабица оцинкованная 30 х 30 (1,5 х 10 м) | шт. | 220,00 | ||
| Сетка рабица оцинкованная 30 х 30 х 2 мм (1,5 х 10 м) | шт. | 370,00 | ||
| Сетка рабица оцинкованная 45 х 45 х 2 мм (1,5 х 10 м) | шт. | 235,00 | ||
| Сетка рабица оцинкованная 50 х 50 (1 х 10 м) | шт. | 105,00 | ||
| Сетка рабица оцинкованная 50 х 50 (1,2 х 10 м) | шт. | 120,00 | ||
| Сетка рабица оцинкованная 50 х 50 (1,5 х 10 м) | шт. | 160,00 | ||
Секции забора |
||||
| Цены указаны на 25.11.2011 | ||||
| Секции забора | Ед. изм. | Опт. | Мал. Опт. | Цена Розница грн. |
| Секция забора 2,0 х 1,5 х 40 х 40 Ǿ 4 | шт. | под заказ | ||
| Секция забора 2,0 х 1,5 х 40 х 70 Ǿ 4 | шт. | под заказ | ||
| Секция забора 2,0 х 1,5 х 50 х 50 Ǿ 4 | шт. | 265,00 | ||
| Секция забора 2,0 х 1,5 х 70 х 70 Ǿ 4 | шт. | под заказ | ||
Гвозди
Гвозди |
||||
| Цены указаны на 25.11.2011 | ||||
| Гвозди | Ед. изм. | Опт. | Мал. Опт. | Цена Розница грн. |
| Гвозди строительные 1,8 х 32 мм | кг. | 14,00 | ||
| Гвозди строительные 2 х 40 мм | кг. | 14,00 | ||
| Гвозди строительные 2,5 х 50 мм | кг. | 12,00 | ||
| Гвозди строительные 2,5 х 60 мм | кг. | 12,00 | ||
| Гвозди строительные 3,0 х 70 мм | кг. | 12,00 | ||
| Гвозди строительные 3,0 х 80 мм | кг. | 12,00 | ||
| Гвозди строительные 3,5 х 90 мм | кг. | 12,00 | ||
| Гвозди строительные 4,0 х 100 мм | кг. | 12,00 | ||
| Гвозди строительные 4,0 х 120 мм | кг. | 12,00 | ||
| Гвозди строительные 5,0 х 150 мм | кг. | 12,00 | ||
| Гвозди строительные 6,0 х 200 мм | кг. | 12,00 | ||
| Гвозди толевые 2,5 х 32 мм | кг. | 14,00 | ||
| Гвозди 3,1 х 25 мм накатной оцинкованный | кг. | 26,00 | ||
| Гвозди 3,1 х 30 мм накатной оцинкованный | кг. | 26,00 | ||
| Гвозди шиферные 5,0 х 120 мм | кг. | 16,00 | ||
строительные материалы Днепропетровск
Садово-огородный инвентарь
Садово-огородный инвентарь |
||||
Вилы |
||||
| Цены указаны на 25.11.2011 | ||||
| Вилы | Ед. изм. | Опт. | Мал. Опт. | Цена Розница грн. |
| Вилы копальные 4-х рог. Зеленые | шт. | 35,00 | ||
| Вилы сено-навозные 4-х рог. Зеленые | шт. | 35,00 | ||
| Вилы копальные 4-х рог. Черные усиленнные | шт. | 45,00 | ||
| Вилы копальные 4-х рог. Кованные с ресоры | шт. | |||
Грабли |
||||
| Цены указаны на 25.11.2011 | ||||
| Грабли | Ед. изм. | Опт. | Мал. Опт. | Цена Розница грн. |
| Грабли зубьевые | шт. | 45,00 | ||
| Грабли 11-зубьевые (синие) | шт. | 26,00 | ||
| Грабли веерные (золото) | шт. | 30,00 | ||
| Грабли веерные с черенком | шт. | 45,00 | ||
| Грабли «Зубр» | шт. | 45,00 | ||
| Грабли «Зубр» вар. 2 | шт. | 90,00 | ||
| Грабли пластиковые без держ. «Господар» | шт. | 15,00 | ||
Лопаты |
||||
| Цены указаны на 25.11.2011 | ||||
| Лопаты | Ед. изм. | Опт. | Мал. Опт. | Цена Розница грн. |
| Лопа штыковая ЛКО | шт. | 22,00 | ||
| Лопата подб-коп. ЛПК (американка) | шт. | 22,00 | ||
| Лопата копальная прямоугольная ЛКП | шт. | 22,00 | ||
| Лопата совковая ЛСП | шт. | 22,00 | ||
| Лопа штыковая ЛКО (красно-черная) | шт. | 32,00 | ||
| Лопата ЛСУ (снег-зерно) | шт. | 42,00 | ||
| Лопата породная ЛПР (Чирва) | шт. | 36,00 | ||
| Лопата с черенком штыковая ЛКО | шт. | 34,00 | ||
| Лопата с черенком подб-коп. ЛПК (американка) | шт. | 34,00 | ||
| Лопата с черенком совковая ЛСП | шт. | 34,00 | ||
| Лопата с черенком штыковая (армейская) | шт. | 55,00 | ||
| Лопата с черенком ЛСУ (снег-зерно) | шт. | 52,00 | ||
| Лопата снегоуборочная пластмассовая «Лемира» | шт. | 58,00 | ||
| Лопата снегоуборочная пластмассовая «Лемира» с держаком | шт. | 69,00 | ||
| Лопата штыковая нержавейка | шт. | |||
Черенки |
||||
| Цены указаны на 25.11.2011 | ||||
| Черенки | Ед. изм. | Опт. | Мал. Опт. | Цена Розница грн. |
| Черенок Ǿ 40 х 1,2 м. для лопат (П) | шт. | 12,00 | ||
| Черенок Ǿ 40 х 1,4 м. для лопат (П) | шт. | 15,00 | ||